Tolles Fazit der Dance Comp: ein Turniersieg, ein Aufstieg und eine Finalteilnahme, insgesamt eine super Leistung unserer BGC Paare!
Am ersten Wochenende im Juli fand in Wuppertal traditionell die Dance Comp statt. In der historischem Stadthalle wird in drei Sälen parallel getanzt. Unter anderem wurden folgende Ergebnisse wurden ertanzt:
Starter | Platz Turnier | Anz. Starter | Turnier |
Bäroth, Timo / Schütz, Sarah | 1 | 21 | Mas I A Std |
Heptner, Martin / Zimmermann, Nadine | 7–8 | 21 | Mas I A Std |
Bäroth, Timo / Schütz, Sarah | 41–43 | 61 | WDSF Open Standard Senior I |
Heptner, Martin / Zimmermann, Nadine | 34–35 | 61 | WDSF Open Standard Senior I |
Schäfer, Dirk / Lembke, Gertrud | 4 | 15 | Mas I B Std |
Treichel, Wladislaw / Weimer, Diana | 15 | 68 | WDSF Open Standard Rising Stars |
Treichel, Wladislaw / Weimer, Diana | 27 | 73 | WDSF World Open (new series) Standard Adult |
Frost, Patrick / Klingemann, Maike | 30 | 49 | Hgr A Lat |
Frost, Patrick / Klingemann, Maike | 65–66 | 75 | WDSF Open Latin Rising Stars |
Wir gratulieren Timo und Sarah ganz herzlich zum Turniersieg in der MAS I A STD und auch Martin und Nadine, die mit ihrem Ergebnis die noch fehlenden Punkte zum Aufstieg sammeln konnten und damit in die S-Klasse aufgestiegen sind.




Glückwunsch allen Tänzer*innen zu diesen tollen Ergebnissen.
Hier geht es zum Gesamtergebnis.